Chystáte se na dovolenou do Itálie a nevíte jaké potraviny se vyplatí kupovat u nás a které se naopak vyplatí koupit přímo v Itálii? Připravili jsme pro vás přehled aktuálních cen jídla, paliva, cigaret apod. pro rok 2014.
Obecně se doporučuje v Itálii nakupovat ve velkých supermarketech, kde neznačkové potraviny často dosahují i nižších cen než u nás. Rozdíly v cenách jsou dány tím, zda kupujete potraviny „značkové“, zda kupujete na trhu (např. zeleninu), v supermarketu, nebo malých obchodech s potravinami.
Ceny vybraných potravin
Potraviny | Ceny v EUR |
Chleba | 2,00 – 4,90 |
Těstoviny (0,5 kg) | 0,30 – 2,00 |
Rýže (1 kg) | 0,92 – 1,30 |
Mouka (1 kg) | 0,30 – 0,60 |
Cukr (1 kg) | 0,87 – 1,50 |
Rostlinný olej | 0,80 – 1,30 |
Máslo | 1,10 – 2,00 |
Vejce – 6 ks | 0,50 – 0,90 |
Mléko (1 l) | 0,50 – 1,20 |
Sýr tvrdý (0,1 kg) | 0,60 – 1,50 |
Kuřecí prsa (1 kg) | 7,20 – 9,50 |
Šunka (0,1 kg) | 0,80 – 1,60 |
Hovězí (1 kg) | 4,00 – 9,00 |
Ceny vybraných nápojů
Nápoje | Ceny v EUR |
Balená voda (1,5 l) | 0,18 – 1,20 |
Džus (1 l) | 0,75 – 1,50 |
Limonáda (1,5 l) | 0,40 – 1,20 |
Pivo (0,5 l) | 0,40 – 1,50 |
Víno (1 l) | 1,00 – 1,50 |
Káva (250 g) | 1,10 – 2,20 |
Ceny ovoce a zeleniny
Ovoce a zelenina | Ceny v EUR |
Brambory (1 kg) | 0,50 – 1,50 |
Cibule (1 kg) | 1,00 – 1,30 |
Česnek (1 kg) | 4,00 – 5,50 |
Rajčata (1 kg) | 0,90 – 1,40 |
Citróny (1 kg) | 1,10 – 1,40 |
Přehled cen jídla v restauraci
Restaurace, zmrzlina | Ceny v EUR |
Těstoviny | 4,00 – 7,00 |
Ryby | 6,00 – 10,00 |
Příloha | 2,00 – 5,00 |
Víno (0,5 l) | 3,50 – 6,00 |
Minerálka | 0,90 – 2,00 |
Espresso | 0,85 – 1,20 |
Pizza velká | 2,70 – 7,00 |
Panini | 1,70 – 3,50 |
Průměrné ceny nafty a benzínu
Pohonné hmoty | Ceny v EUR |
Benzin – Natural 95 | 1,82 |
Nafta | 1,69 |
Ceny vybraných cigaret
Cigarety | Ceny v EUR |
Pall Mall | 4,30 |
Winston Classic | 4,30 |
Marlboro Gold | 4,80 |
Lucky Strike Blue | 4,60 |
L&M Blue Label | 4,30 |