Chystáte se na dovolenou do Chorvatska a nevíte jaké potraviny se vyplatí kupovat v ČR a které se naopak vyplatí koupit přímo v Chorvatsku? Připravili jsem pro vás přehled aktuálních cen jídla, paliva, cigaret apod. pro rok 2014.
Vyberte si ceny:
Uvedený ceny jsou pouze orientační a vždy se liší od navštívené lokality.
Přehled průměrných cen vybraných potravin
Potraviny | v kunách | v korunách |
chleba (1 ks) | od 7,00 HRK | od 25 CZK |
mléko (180 g) | od 6,50 HRK | od 24 CZK |
jogurt (1 ks) | od 3,00 HRK | od 11 CZK |
máslo (250 g) | od 18,00 HRK | od 65 CZK |
sýr (1 kg) | od 60,00 HRK | od 218 CZK |
vejce (10 ks) | od 14,00 HRK | od 51 CZK |
salám (1 kg) | od 30,00 HRK | od 30 CZK |
kuřecí prsa (1 kg) | od 50,00 HRK | od 181 CZK |
ryby (1 kg) | od 40,00 HRK | od 145 CZK |
brambory (1 kg) | od 8,00 HRK | od 29 CZK |
rýže (1 kg) | od 8,00 HRK | od 29 CZK |
těstoviny (500 g) | od 10,00 HRK | od 36 CZK |
cukr (1 kg) | od 9,00 HRK | od 33 CZK |
instantní káva Nescafe (250 g) | od 60,00 HRK | od 218 CZK |
zmrzlina (1 porce) | od 7,00 HRK | od 25 CZK |
Přehled průměrných cen vybraných nápojů
Nápoje | v kunách | v korunách |
minerálka (1,5 l) | od 5,00 HRK | od 18 CZK |
coca cola (2 l) | od 12,00 HRK | od 44 CZK |
pivo Ozujsko nebo Karlovacké (0,5 l) | od 6,50 HRK | od 24 CZK |
víno (1 l) | od 20,00 HRK | od 73 CZK |
brandy (1 l) | 100,00 HRK | od 363 CZK |
Přehled průměrných cen jídla v restauracích
Jídla v restauracích | v kunách | v korunách |
hamburgery a jiné rychlé občerstvení | od 20,00 HRK | od 73 CZK |
pizza | od 30,00 HRK | od 109 CZK |
boloňské špagety | od 30,00 HRK | od 109 CZK |
čevapčiči | od 35,00 HRK | od 127 CZK |
ražniči | od 40,00 HRK | od 145 CZK |
makrela | od 40,00 HRK | od 145 CZK |
rizoto s mořskými plody | od 55,00 HRK | od 199 CZK |
hranolky | od 15,00 HRK | od 54 CZK |
káva | od 8,00 HRK | od 29 CZK |
čaj | od 8,00 HRK | od 29 CZK |
točené pivo | (0,5 l) od 12,00 HRK | (0,5 l) od 44 CZK |
polévka | od 15,00 HRK | od 54 CZK |
minerální voda | (1 litr) od 20,00 HRK | (1 litr) od 73 CZK |
Přehled cen cigaret
Cigarety | v kunách | v korunách |
Kutija cigareta (místní) | 12 HRK | 44 CZK |
Marlboro | 22 HRK | 80 CZK |
Přehled průměrných cen nafty, benzínu a LPG
Pohonné hmoty | v kunách | v korunách |
Benzin – Natural 95 | 10,91 HRK | od 39 CZK |
Nafta | 10,12 HRK | od 36 CZK |
LPG | 4,69 HRK | od 17 CZK |
* Byl použit kurz 1 HRK = 3,627 CZK
Ještě nevíte jakou trasu do Chorvatska zvolit? Připravili jsme pro vás 3 nejlepší cesty do Chorvatska.